Краны консольные электрические

Консольные краны стационарные с ручным и механическим поворотом консоли, грузоподъемностью до 8 т, высотой подъема 2,5 - 6 м изготавливаются за 30 дней с момента принятия заказа к исполнению.
| КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ С РУЧНЫМ ПОВОРОТОМ КОНСОЛИ | ||
|---|---|---|
| ККР3 - 1 | г/п 1 т | группа режима работы 2К |
| ККР3 - 2 | г/п 2 т | группа режима работы 2К |
| КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ КОНСОЛИ | ||
|---|---|---|
| ККМ7 - 1 | г/п 1 т | группа режима работы 3К |
| ККМ7 - 2 | г/п 2 т | группа режима работы 3К |
| ККМ7 - 3 | г/п 3,2 т | группа режима работы 3К |
| ККМ7 - 8 | г/п 8 т | группа режима работы 3К |
| КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ НАСТЕННЫЕ | ||
|---|---|---|
| КПН1 | г/п 1 т | группа режима работы 3К |
| КПН2 | г/п 2 т | группа режима работы 3К |
