Краны мостовые двухбалочные специальные

ЧПКФ "Стройснабсервис" выпускает мостовые двухбалочные краны специального назначения: пратцен - краны, краны с магнитом, с грейфером, с подвесной траверсой, с двумя или тремя тележками, мульдо-магнитные, клещевые, штыревые и для транспортировки расплавленного металла.
Краны комплектуются кабиной, соответствующей указанным заказчиком параметрами, и могут быть изготовлены:
- грузоподъемностью до 200 т;
- группой режима работы до 8К;
- длиной пролета до 34,5 м и более, по специальному заказу;
- для работы в закрытом помещении или на открытом воздухе;
- для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 6 баллов, по специальному заказу до 9 баллов.
Поставка кранов мостовых двухбалочных специального назначения осуществляется в течение 60 - 90 дней с момента принятия заказа к исполнению.
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ДВУМЯ ТЕЛЕЖКАМИ | ||
|---|---|---|
| КМ5+5 | г/п 5+5 | группа режима работы 5К - 7К |
| КМ10+10 | г/п 10+10 | группа режима работы 5К - 7К |
| КМ16+16 | г/п 16+16 | группа режима работы 7К |
| КМ20+20 | г/п 20+20/5 | группа режима работы 7К |
| КМ20/5 | г/п 20/5+20/5 | группа режима работы 3К - 7К |
| КМ32/5 | г/п 32/5+32/5 | группа режима работы 3К - 5К |
| КМ32/12,5 | г/п 32+32/12,5 | группа режима работы 3К - 5К |
| КМ63+32 | г/п 63+32+32 | группа режима работы 3К - 5К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕМЯ ТЕЛЕЖКАМИ | ||
|---|---|---|
| КМ63+32 | г/п 63+32+32 | группа режима работы 3К - 5К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАГНИТНЫЕ | ||
|---|---|---|
| КММ5 | г/п 5 т | группа режима работы 6К |
| КММ10 | г/п 5 т | группа режима работы 6К |
| КММ10 | г/п 10 т | группа режима работы 7К |
| КММ16 | г/п 16 т | группа режима работы 7К - 8К |
| КММ20/5 | г/п 20/5 т | группа режима работы 7К |
| КММ30/5 | г/п 30/5 т | группа режима работы 7К - 8К |
| КММ50/12,5 | г/п 50/12,5 т | группа режима работы 6К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ | ||
|---|---|---|
| КГ5 | г/п 5 т | группа режима работы 8К |
| КГ10 | г/п 10 т | группа режима работы 7К |
| КГ16 | г/п 16 т | группа режима работы 8К |
| КГ20 | г/п 20 т | группа режима работы 7К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАГНИТНО-ГРЕЙФЕРНЫЕ | ||
|---|---|---|
| КМГ10 | г/п 10/10 т | группа режима работы 7К |
| КМГ16 | г/п 16/16 т | группа режима работы 8К |
| КМГ20/20 | г/п 20/20 т | группа режима работы 7К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ С ГИБКИМ ПОДВЕСОМ ТРАВЕРСЫ | ||
|---|---|---|
| КМ10 | г/п 2х5 т | группа режима работы 7К |
| КМ15 | г/п 2х7,5 т | группа режима работы 6К |
| КМ20 | г/п 2х10 т | группа режима работы 7К |
| КМ30 | г/п 2х16 т | группа режима работы 7К |
| КМ50 | г/п 2х20 т | группа режима работы 8К |
| КМ54 (клещевой) | г/п 46т (на тросах 64т) | группа режима работы 7К |
| КМ60 | г/п 2х30 т | группа режима работы 8К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ С МЕХАНИЗМОМ ВРАЩЕНИЯ КРЮКА | ||
|---|---|---|
| КМ30 | г/п 30/5 т | группа режима работы 6К |
| КМ50 | г/п 50/12,5 т | группа режима работы 6К |
| КМ80 | г/п 80/20 т | группа режима работы 6К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЛЬДО-МАГНИТНЫЕ | ||
|---|---|---|
| КМ30/15 | г/п 30/15 т | группа режима работы 8К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА | ||
|---|---|---|
| КМ5 | г/п 5 т | группа режима работы 7К |
| КМ16 | г/п 16 т | группа режима работы 7К |
| КМ20/5 | г/п 5 т | группа режима работы 7К |
| КМ30/5 | г/п 30/5 т | группа режима работы 7К |
| КМ50 | г/п 50/12,5 т | группа режима работы 7К |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ С ПОВОРОТНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ | ||
|---|---|---|
| КМ10 | г/п 5+5 т | группа режима работы 7К |
| КМ16 (працен-кран) | г/п 16т (на тросах 32т) | группа режима работы 8К |
| КМ54 (працен-кран) | г/п 46т (на тросах 64т) | группа режима работы 8К |
