Тали электрические передвижные

Тали электрические передвижные канатные по желанию заказчика могут изготавливаться:
- грузоподъемностью 0,8 - 10 т;
- высотой подъема 6,3; 12,5; 20; 32; 36; 40; 50 м;
- высотой подъема 6,3; 12,5; 20; 32; 36; 40; 50 м;
- с двумя тормозами на механизме подъема;
- с низкой посадочной скоростью.
Тали могут быть поставлены:
- в общепромышленном; в тропическом;
- в крановом;
- во взрывобезопасном исполнении.
Они отличаются высокой производительностью, которая достигается за счет увеличения скорости подъема и повышенной ремонтопригодности.
Ресурс наших талей до первого капитального ремонта в 1,7 раза выше, чем у аналогичной продукции других производителей.
Поставка талей производится в течение 1 - 30 дней с момента принятия заказа к исполнению.
| ТАЛИ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| ТЭО4 | г/п 1 т | группа режима работы 3М |
| ТЭ2 | г/п 2 т | группа режима работы 3М |
| ТЭ3 | г/п 3,2 т | группа режима работы 3М |
| ТЭ5 | г/п 5 т | группа режима работы 3М |
| Т2501 | г/п 10 т | группа режима работы 3М |
| ТАЛИ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ДВУМЯ СКОРОСТЯМИ ПОДЪЕМА | ||
|---|---|---|
| ТЭ3 | г/п 3 т | группа режима работы 3М |
| ТЭ5 | г/п 5 т | группа режима работы 3М |
| ТАЛИ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕ С ТОРМОЗОМ НА МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| ТЭ3 | г/п 3,2 т | группа режима работы 3М |
| ТЭ5 | г/п 5 т | группа режима работы 3М |
| ТЭ10Б | г/п 10 т | группа режима работы 3М |
| ТАЛИ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ||
|---|---|---|
| ВТЭ2 | г/п 2 т | группа режима работы 3М |
| ВТЭ5 | г/п 5 т | группа режима работы 3М |
| ВТЭ10 | г/п 10 т | группа режима работы 3М |
| ТАЛИ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕС C УМЕНЬШЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ | ||
|---|---|---|
| Т19 | г/п 5 т | группа режима работы 3М |
| ТАЛИ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА | ||
|---|---|---|
| Т13 | г/п 3,2 т | группа режима работы 4М |
