Маслоохладители модельного ряда МП
Маслоохладители модельного ряда МП (рис.1) предназначены для охлаждения масла. Основными его узлами являются: корпус, верхняя и нижняя водяные камеры, трубная система.
Трубная система состоит из прямых латунных трубок, развальцованных в двух трубных досках, перегородок и кожухов.
Охлаждающая вода под напором подается через патрубок входа в нижнюю водяную камеру, откуда противоточно маслу идет по трубкам в верхнюю, после чего по трубкам обратного хода возвращается в нижнюю. Из нижней водяной камеры вода выходит через выходной патрубок. На этой камере расположены люки для ее чистки.
На корпусе расположены патрубки входа и выхода масла.
На верхней водяной камере установлен кран для выпуска воздуха, на корпусе – штуцера для промывки теплообменных труб.
Рис.1 Маслоохладители МП
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ МП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ | ед. изм. | МП-5,5 | МП-10 | МП-15 | МП-20 | МП-22 | МП-37 | МП-44 | МП-65 | МП-66 (горизонтальный) |
Количество отводимого тепла | кВт | 30 | 45 | 70 | 100 | 119 | 205 | 220 | 250 | 265 |
Поверхность теплообмена | м2 | 5,5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 37 | 44 | 65 | 66 |
Рабочее давление масла | кг / см2 | 5,0 | ||||||||
Наибольшая температура воды | на входе | 0С | 32 | |||||||
на выходе | 0 С | 37 | ||||||||
Расход воды | м3 / час | 10 | 15 | 17 | 19 | 20,5 | 40 | 48 | 70 | 70 |
Расход масла | м3 / час | 10 | 15 | 17 | 18,5 | 20 | 30 | 36 | 60 | 60 |
Число ходов воды | – | 4 | ||||||||
Гидравлическое сопротивление по воде | м вод. ст. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
Число ходов масла | – | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Гидравлическое сопротивление по маслу | м вод. ст. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,33 | 0,33 |
Количество охлаждающих труб | шт. | 110 | 176 | 316 | 294 | 236 | 450 | 420 | 428 (350) | 582 (558) |
Диаметр трубок | мм | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 19 / 17 | 16 / 14 (19 / 17) | 16 / 14 (19 / 17) |
Полная длина трубок | мм | 1065 | 1200 | 1065 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 |
Скорость воды в трубках | м / сек | 0,12 | ||||||||
Коэффициент теплопередачи | 300 | |||||||||
Вес маслоохладителя | кг | 282 | 323 | 575 | 793 | 802 | 1080 | 1450 | 1475 | 1694 |
Материал теплообменных труб | – | Труба d16х1 Л63-Л68 | Труба 16х1 (19х1) Л63-Л68 | |||||||
Материал корпуса | – | Ст3 |
МП-5,5 | МП-10 | МП-15 | МП-20 | МП-22 | МП-37 | МП-44 | МП-65 | МП-66 (горизонтальный) | |
L | 1500 | 1600 | 1650 | 2025 | 2400 | 2400 | 2320 | 3580 | 2420 |
D | 360 | 410 | 480 | 530 | 500 | 680 | 690 | 637 | 775 |
D1 | 500 | 550 | 640 | 700 | 680 | 830 | 850 | 750 | 940 |
d | 125 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | 180 | 240 | 210 |
d1 | 18 | 23 | 18 | ||||||
d2 | 125 | 180 | 210 | ||||||
d3 | 18 | ||||||||
n1 | 4 | ||||||||
n2 | 4 | ||||||||
b |