Маслоохладители типа М-540

Предназначены для охлаждения масла агрегатов электрических станций. По желанию Заказчика их теплообменные элементы изготавливаются из МНЖ - 5 – 1, ла-туни Л67 или меди. Охлаждающая среда – вода. Могут эксплуатироваться как в закры-тых помещениях, так и на открытом воздухе.
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поверхность охлаждения | М2 | 570 | ||||
| Расход масла | М3/час | 330 | ||||
| Расход воды | М3/час | 300 | ||||
| Число ходов масла | - | 8 | ||||
| Число ходов воды | - | 4 | ||||
| Коэффициент теплопередачи | кКал/м2чoС | 450 | ||||
| Количество охлаждающих элементов | - | 480 | ||||
| Гидравлическое сопротивление по маслу | кг/см2 | 0,28 | ||||
| Гидравлическое сопротивление по воде | кг/см2 | 0,22 | ||||
| Рабочее давление масла | кг/см2 | 1…5 | ||||
| Рабочее давление воды | кг/см2 | 1…5 | ||||

Рис. 8. Схема маслоохладителя М-540
