Авиационные платформенные весы ВАТ-4Р
Авиационные платформенные весы ВАТ-4 для взвешивания самолетов Ан-2
Основные технические характеристики
| № п/п | Технические характеристики | Каналы | ||
|---|---|---|---|---|
| «Левый» | «Правый» | «Задний» | ||
| 1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 1500 | 1500 | 1000 |
| 2 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 30 | 30 | 20 |
| 3 | Цена поверочного деления (е), кг | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Дискретность отсчета (d), кг | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 |
средний
|
||
| 6 | Тип индикатора | 128х64, графический ЖК дисплей | ||
| 7 | Напряжение электропитания - Весовой терминал - Весоизмерительная платформа |
4х1,2В NiCd аккумулятора кислотный необсл. аккум. 1х6,3В; 5Ахч |
||
| 8 | Время непрерывной работы без подразарядки аккумуляторов, час | 25 | ||
| 9 | Допустимая влажность окружающего воздуха, % | < 90 | ||
| 10 | Степень защиты весового терминала | IP54 | ||
| 11 | Степень защиты тензодатчиков RC3 (Flintec GmbH) |
IP68 | ||
| 12 | Подключение персонального компьютера | через интерфейс RS-232 | ||
| 13 | Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | ||
| 14 | Компенсация массы тары | во всем диапазоне взвешивания | ||
| 15 | Время установления показаний, с | 2…5 | ||
| 16 | Дальность действия радиоканала, м | до 100 на открытом пространстве | ||
| 17 | Диапазон рабочих температур, 0С | -10…+55 | ||
| 18 | Габаритные размеры грузоприемной платформы | 600х600х85 | ||
| 19 | Масса одной платформы, не более | 50 кг | ||


