Измеритель силы натяжения буксировочного фала
Предназначен для измерения и индикации силы, возникающей на буксировочном фале при буксировке дельтаплана.
Основные технические характеристики
| № п/п | Характеристики | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Наибольший предел измерения силы, кгс | 150 |
| 2 | Наименьший предел измерения силы, кгс | 40 |
| 3 | Дискретность, кгс | 1 |
| 4 | Приведенная погрешность, % | 1 |
| 5 | Диапазон рабочих температур, °С | -15…+35 |
| 6 | Тип индикатора | трехразрядный, семисегментный, светодиодный |
| 7 | Размер знака, мм | 5?10 |
| 8 | Питание от бортовой сети легкового автомобиля напряжением, В | 12 |
| 9 | Расстояние от датчика до индикаторного блока, не более, м |
5 |
| 10 | Размеры индикаторного блока, мм | 160?80?55 |


