Электронные крановые весы с радиоканалом ВКР-50, ВКР-100
Электронные крановые весы с радиоканалом ВКР-50 грузоподъемностью 50 тонн и ВКР-100 грузоподъемностью 100 тонн
Основные технические характеристики
| Характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| ВКР-50 | ВКР-100 | |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 50000 | 100000 |
| Наименьший предел взвешивания(НмПВ), кг | 1000 | 2000 |
| Дискретность отсчета, кг | 10 | 10 |
| Цена поверочного деления, кг | 50 | 100 |
| Основная приведенная погрешность, % | 0,1 | |
| Класс точности | средний | |
| Состав кранового блока | - датчик с нормирующим преобразователем (НП); - съемный блок питания с аккумулятором, с внешним зарядным устройством и индикатором уровня заряда; - чалочные приспособления; - радиоинтерфейс. |
|
| Состав весового терминала | - клавиатура и графический жидкокристаллический индикатор с подсветкой; - встроенный аккумулятор с внешним зарядным устройством. |
|
| Диапазон рабочих температур, ?С: - датчика с нормирующим преобразователем - терминала |
-20...+85?С; -20...+55?С. |
|
| Тип индикатора | четырехразрядный жидкокристаллический с подсветкой | |
| Размер знака | - для отображения веса – 36х16мм; - для служебной информации – 9х5мм. |
|
| Время непрерывной работы: - датчика с НП - терминала |
От полностью заряженных аккумуляторов (без подзарядки) и с выключенной подсветкой индикации: 50 часов; 25 часов. |
|
| Режим работы 1: индикация с автоматическим отключением подсветки | Удержание на табло результата последнего взвешивания 1...10 мин. | |
| Режим работы 2: индикация погашена | Пониженное энегопотребление для НП датчика (при отсутствии запросов результатов измерений) в крановом блоке и в весовом терминале. | |
| Время установки рабочего режима | 30 сек. | |
| Возможность подключения внешних устройств - ПК, радиомодема - локальной сети |
интерфейс RS-232; интерфейс RS-485. |
|
| Включение питания ручное, выключение – ручное и автоматическое. | В нерабочем режиме: автоматический перевод в Режим 2 (пониженное энергопотребление) через 10...90 мин. (задается с весового терминала). | |
| Климатическое исполнение весов | УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69 | |
| Дальность действия радиоканала | не менее 100 метров | |
| Время измерения | не более 2...3 сек. | |
| Рабочая частота радиоканала | нелицензируемая – в диапазоне 430-440 МГц | |
| Архив (ПО входит в комплект поставки) | 200 взвешиваний |
|
