Электронные крановые весы с термозащитой ВКР-Т
Весы крановые с термозащитой ВКР-15Т грузоподъемностью 15 тонн
и ВКР-20Т грузоподъемностью 20 тонн
Измерительный блок электронных крановых весов в термозащищенном исполнении защищен стальным кожухом и термозащитным трехслойным экраном из нержавеющей стали и базальтового картона.
Основные технические характеристики
| Технические характеристики | Модели весов | |
|---|---|---|
| ВКР-15Т | ВКР-20Т | |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15000 | 20000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 200 | 400 |
| Цена поверочного деления (е), кг | 10 | 20 |
| Дискретность отсчета (d) | 1 | 1 |
| Абсолютная погрешность, кг | ±10 | ±20 |
| Вес весов не более, кг | 45 | 50 |
| Вес тары максимальный, кг | 5000 | 10000 |
| Максимальная испытательная нагрузка, кг | 18750 | 25000 |
| Класс точности | средний — III | |
| Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов: - измерительного блока, ч - весового терминала, ч |
не менее 30; не менее 25. |
|
| Напряжение питание измерительного блока, В | постоянное 12,6 | |
| Напряжение питания весового терминала, В | постоянное 4,5…6 | |
| Потребляемая мощность зарядных устройств, Вт | не более 20 | |
| Выборка веса тары | во всем диапазоне допустимой массы тары. Предел взвешивания с учетом веса тары не должен превышать НПВ. |
|
| Диапазон рабочих температур: -измерительного блока, °С -весового терминала, °С |
-20...+85; -20...+55. |
|
| Время установления: -рабочего режима, с -показаний, с |
не более 30; не более 10. |
|
| Управление измерительным блоком | с передней панели и с весового терминала | |
| Самодиагностика | контрольный тест | |
| Тип индикатора ВТ | четырехразрядный жидкокристаллический с подсветкой | |
| Размер знака на ВТ, мм | - для отображения веса – 36х16 мм; - для служебной информации — 9х5 мм. |
|
| Тип индикатора на цифровом табло измерительного блока | четырехразрядный, семисегментный, светодиодный | |
| Размер знака на цифровом табло измерительного блока, мм | 32х57 | |
| Возможность подключения внешних устройств - ПК - локальной сети |
интерфейс RS-232; интерфейс RS-485. |
|
| Архив | результаты 200 взвешиваний | |
| Климатическое исполнение весов | УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69 | |
| Дальность действия радиоканала в помещении, м | не менее 100 | |
| Рабочая частота радиоканала, МГц | нелицензируемая – в диапазоне 430-440 | |
| Степень защиты | по ГОСТ 14254 – IP54 | |
| Электромагнитная совместимость весов | по ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 |
|


