Электронные платформенные весы ВНТ-500 для взвешивания свиней (мобильные)
Состав весов:
- жесткая сварная металлическая грузоприемная платформа с рифленой поверхностью;
- съемное ограждение с распашными дверями для ввода и вывода животных по короткой стороне, фиксирующихся замками;
- два откидывающихся пандуса;
- четыре откидывающихся колеса, два из которых самоориентирующиеся;
- четыре тензодатчика фирмы Flintec GmbH (Германия);
- весовой терминал, соединенный с платформой экранированными кабелями в гофрорукаве.
Весовой терминал крепится скобой к стене, столу или напольной штанге .
Расстояние между грузоприемной платформой и весовым терминалом обговаривается с Заказчиком. Платформа имеет четыре регулируемых по высоте, нескользящих ножки. Наличие регулировочных опор позволяет оптимально установить весы на поверхности.
Весы проходят метрологическую аттестацию в Государственном предприятии "Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" (ГП «Харьковстандартметрология»).
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев, постгарантийное обслуживание.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания НПВ, кг | 500 |
| Наименьший предел взвешивания НмПВ, кг | 10 |
| Дискретность отсчета, кг | 0,1 |
| Цена поверочного деления, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры грузоприёмного устройства, мм | 2000х1250х1200 |
| Тип используемых датчиков | тензометрические, консольного типа, производство Flintec GmbH (Германия) |
| Основная приведенная погрешность, % | 0,1 |
| Класс точности | средний по ГОСТ 29329-92 |
| Архив Программное обеспечение прилагается. | 200 взвешиваний |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц |
| Тип индикатора | графический ЖК дисплей (12х864 пикселей) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Время непрерывной работы | не ограничивается |
| Допустимая влажность окружающего воздуха, не более, % | 98 |
| Диапазон рабочих температур -грузоприёмной платформы, °C -весового терминала , °C |
-30 … +50 -30 … +40 |
| Степень защиты весового терминала | IP54 |
| Степень защиты тензодатчиков | IP68 |
| Подключение персонального компьютера | через интерфейс RS-485 |
| Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания |
| Время установления показаний, с, не более | 5 |
| Расстояние между местом установки весоизмерительного терминала и грузоприемным устройством, м, не более | 20 |
| Максимальная длина кабелей связи весового терминала, м | 100 |
