Весы для взвешивания скота ВНТ-2000
Весы проходят метрологическую аттестацию на Государственном предприятии "Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации".
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев, постгарантийное обслуживание.
Основные технические характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг | 2000 |
| Наименьший предел взвешивания, НмПВ, кг | 10 |
| Дискретность отсчета, г | 500 |
| Класс точности | средний |
| Диапазон рабочих температур весового терминала, °С | -10... +40 |
| Диапазон рабочих температур тензодатчиков,°С |
-30...+80 |
| Параметры электрического питания | 220В, 50 Гц |
| Мощность потребления весового терминала,Вт | 2 |
| Количество разрядов индикатора | 6 |
| Высота знаков, мм | 14 |
| Габариты весового терминала, мм | 85х186х58 |
| Размер платформы, мм | 1250х2000 |
| Размер ограждения, мм | 1200 |
| Подключение внеших устройств | Интерфейс RS232С |
Функции:
1. Функция выборки веса тары из диапазона взвешивания.
2. Суммирование результатов взвешивания.
3. Усреднение нестабильных показаний.
4. Определение пиковых нагрузок.
5. Автоматическая калибровки коэффициента усиления и автоматическая установка нуля.
Состав весов
| Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|
| Грузоприемная платформа | шт. | 1 |
| Ограждение с двумя дверями (проходной тип весов) | шт. | 1 |
| Весоизмерительный терминал | шт. | 1 |
| Тензометрические датчики силы | шт. | 4 |
| Суммирующая коробка | шт. | 1 |
| Паспорт на весы | шт. | 1 |
