Стоечные авиационные тензометрические весы ВАТ-40
Авиационные тензометрические весы ВАТ-40 (стоечные) для взвешивания и определения центровки самолета Ан-12
Основные технические характеристики
| № п/п | Технические характеристики | Каналы | ||
|---|---|---|---|---|
| «Левый» | «Правый» | «Средний» | ||
| 1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ) Ан-12, кг | 20000 | 20000 | 7500 |
| 2 | Дискретность отсчета (d), кг | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 |
средний
|
||
| 4 | Тип индикатора | жидкокристаллический | ||
| 5 | Размер знака, мм | 47х32 | ||
| 6 | Напряжение электропитания, В | (220+22-33) В, частота (50+1) Гц; 12…27 В постоянного тока |
||
| 7 | Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, час. | 25 | ||
| 8 | Допустимая влажность окружающего воздуха, % | < 90 | ||
| 9 | Степень защиты весового терминала | IP54 | ||
| 10 | Степень защиты тензодатчиков RC3 (Flintec GmbH) | IP67 | ||
| 11 | Подключение персонального компьютера | через интерфейс RS-232 | ||
| 12 | Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | ||
| 13 | Компенсация массы тары | во всем диапазоне взвешивания | ||
| 14 | Время установления показаний, с | 2…5 | ||
| 15 | Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, м | до 100 | ||
| 16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 | ||
| 17 | Рабочая частота радиоканала | нелицензируемая – в диапазоне 430-440 МГц |
||

