Стоечные авиационные весы с радиоканалом ВАТ-130Р
Авиационные весы (стоечные) с радиоканалом ВАТ-130Р для взвешивания и определения центровки самолета Ил-76
Основные технические характеристики
№ п/п | Технические характеристики | Каналы | |||
---|---|---|---|---|---|
«Левый» | «Правый» | «Средний» | Весы | ||
1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг |
40000 | 40000 | 50000 | 130000 |
2 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 |
3 | Дискретность отсчета (d), кг | 5 | 5 | 10 | 20 |
4 | Цена поверочного деления (е), кг | 50 | 50 | 100 | 200 |
5 | Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 |
средний (0,1%)
|
|||
6 | Тип индикатора | жидкокристаллический | |||
7 | Размер знака, мм | 47х32 | |||
8 | Напряжение электропитания, В ВТ ИБ |
4х1,2ВNiCd аккумулятора 1,63В; 5 А.ч кислотный необсл.аккум. |
|||
9 | Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, час. ВТ ИБ |
50 25 |
|||
10 | Допустимая влажность окружающего воздуха,% | < 90 | |||
11 | Степень защиты весового терминала | IP54 | |||
12 | Степень защиты тензодатчиков RC3 (Flintec GmbH) | IP67 | |||
13 | Подключение персонального компьютера | через преобразователь интерфейсов RS-232/USB | |||
14 | Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | |||
15 | Компенсация массы тары, не более, кг | 40000 | |||
16 | Время установления показаний, с | 2…5 | |||
17 | Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, не менее, м | 100 | |||
18 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 | |||
19 | Рабочая частота радиоканала | нелицензируемая – в диапазоне 430-440 МГц | |||
20 | Вес комплекта весов с тарой, не более, кг |
80 |